Zahlen & Fakten

Kennzahlen

Auf einen Blick Zahlen, Daten, Fakten

per 31.12.2021

Mitarbeitende
109.0 Stellen im Jahresdurchschnitt
24%   Frauenanteil
42      Durchschnittsalter per 31.12.2021

17 Schiffe
2 Dampfschiffe, 12 Motorschiffe, 3 Limmatboote

Schiffskilometer
325'615

Anzahl Fahrgäste
1'113'810

Finanzen
CHF 19'378'587 Total Einnahmen
CHF 19'378'587 Total Aufwand
CHF 0   Betriebsergebnis

Beförderte Personen

Fahrkilometer

Umsatz Extrafahrten

Daten des Schiffparks 2021

Hinweis zur Ansicht von Tabellen
Bei einer zu kleinen Bildschirmansicht können Sie die Tabellen horizontal scrollen.
Verwenden Sie dazu den Scrollbalken am Ende der jeweiligen Tabelle.

Schiffsname
 
Schiffstyp
 
Bau-
jahr
Umbau-
jahr
Leistung
(KW/PS)
Länge
(m)
Breite
(m)
Anzahl
Pers.
Trag-
kraft
(t)
Verdr.
leer
(t)
Vers.-Wert
01.01.2022
                    128'562'300
Stadt Zürich Raddampfer 1909 2004 368/500 59.1 13.1     750 56.25     260     8'980'000
Stadt Rappers. Raddampfer 1914 2006 368/500 59.1 13.1     750 56.25     251     9'160.00
Helvetia Diesel-MS 1964 2008 746/1015 56.0 12.3 1000 75.00     302   10'469'000
Linth Diesel-MS 1952 2016 2x 448/609 54.0 11.6     850 63.80     261   10'048.000
Limmat Diesel-MS 1958 2009 634/862 51.0 10.9     700 52.50     223     9'164'000
Panta Rhei Diesel-MS 2007   2x 441/600 56.6 10.7     700 52.50     382     9'751'000
Wädenswil Diesel-MS 1968   559/760 48.2   9.6     700 52.50     177     8'354'000
Säntis Diesel-MS 1957 2007 442/600 42.5   7.5     300 22.50     114     3'960'000
Albis Diesel-MS 1997   2x 250/340 42.4   7.3     300 22.50     149     4'797'000
Pfannenstiel Diesel-MS 1998   2x 250/340 42.4   7.3     300 22.50     149     4'797'000
Uetliberg Diesel-MS 1999   2x 250/340 42.4   7.3     300 22.50     149     4'797'000
Bachtel Diesel-MS 1962 1995 279/380 33.3   6.3     250 18.75       64     2'755'000
Forch Diesel-MS 2001 2020 2x 166/225 31.2   5.5     150 11.25       71     1'850'000
Zimmerberg Diesel-MS 2001 2020 2x 166/225 31.2   5.5     150 11.25       71     1'850'000
Turicum Diesel-MB 1992   2x 58/79 19.4   3.8       51   4.00       27     1'203'000
Felix Diesel-MB 1993   2x 58/79 19.4   3.8       51   4.00       27     1'323'000
Regula Diesel-MB 1993   2x 58/79 19.4   3.8       51   4.00       27     1'323'000
                     
              7'353   2'701   94'581'000
                     
                  Hebe-
bühne
    3'387'000
                  Zusätz.
Kumul.-
schutz
    5'000'000
                  Gebäude
und Mob.
auf Werft
  25'594'300
 

Daten der Landungstellen

Landungsanlagen
 
Anzahl
 
Bedienung und
Unterhalt ZSG
Bedienung ZSG,
Unterhalt Dritte
Stationen 31 2 29

Ein- und Aussteiger

der Kursschifffahrten pro Fahrplanjahr

2021: 06.12.20 - 18.12.21

Station
 
Einsteiger
 
Aussteiger
 
Anteil an
Gesamtfrequenz
Rang
 
Total 1'079'510 1'079'510 100.00  
Altendorf Seestatt 164 127 0.01 31
Erlenbach ZH 16'103 15'180 1.45 13
Halbinsel Au 11'515 11'978 1.09 16
Herrliberg 2'784 2'848 0.26 22
Horgen 8'376 8'581 0.79 18
Insel Ufenau 46'093 46'106 4.27 7
Kilchberg ZH 18'466 16'169 1.60 11
Küsnacht ZH 47'944 49'635 4.52 6
Küsnacht ZH Heslibach 2'159 1'778 0.18 24
Lachen SZ 611 454 0.05 29
Männedorf 48'629 42'434 4.22 8
Meilen 12'403 12'307 1.14 15
Oberrieden 1'435 1'038 0.11 28
Pfäffikon SZ 8'096 6'971 0.70 19
Rapperswil 126'549 146'266 12.64 2
Richterswil 9'907 10'309 0.94 17
Rüschlikon 7'083 6'486 0.63 20
Schmerikon 1'702 1'460 0.15 26
Stäfa 49'399 55'042 4.84 4
Thalwil 55'839 44'661 4.65 5
Uerikon 305 202 0.02 30
Wädenswil 99'976 105'549 9.52 3
Zollikon 1'320 1'842 0.15 27
Zürich Bellevue 9'383 15'448 1.15 14
Zürich Bürkliplatz 390'509 374'595 35.44 1
Zürich Landesmuseum 46'775 39'518 4.00 9
Zürich Limmatquai 3'151 2'180 0.25 23
Zürich Storchen 5'356 4'863 0.47 21
Zürich Tiefenbrunnen 1'712 1'971 0.17 25
Zürich Wollishofen 13'643 17'837 1.46 12
Zürichhorn (See) 32'123 35'675 3.14 10

Hinweis zur Ansicht von Tabellen
Bei einer zu kleinen Bildschirmansicht können Sie die Tabelle horizontal scrollen.
Verwenden Sie dazu den Scrollbalken am Ende dieser Tabelle.

2020: 08.12.19 - 12.12.20

Station
 
Einsteiger
 
Aussteiger
 
Anteil an
Gesamtfrequenz
Rang
 
Total 755'338 755'336 100.00  
Altendorf Seestatt 140 66 0.03  
Erlenbach ZH 12'435 11'542 3.18  
Halbinsel Au 7'612 8'102 2.08  
Herrliberg 2'251 2'339 0.61  
Horgen 5'927 5'645 1.53  
Insel Ufenau 31'968 31'864 8.45  
Kilchberg ZH 6'932 5'974 1.71  
Küsnacht ZH 31'436 34'840 8.77  
Küsnacht ZH Heslibach 1'996 1'658 0.48  
Lachen SZ 332 198 0.07  
Männedorf 43'038 36'929 10.59  
Meilen 9'462 8'546 2.38  
Oberrieden 970 538 0.20  
Pfäffikon SZ 4'513 4'064 1.14  
Rapperswil 91'513 104'112 25.90  
Richterswil 7'238 6'734 1.85  
Rüschlikon 4'546 4'070 1.14  
Schmerikon 1'374 1'271 0.35  
Stäfa 44'800 51'103 12.70  
Thalwil 40'458 31'215 9.49  
Uerikon 213 114 0.05  
Wädenswil 91'618 92'943 24.43  
Zollikon 739 669 0.19  
Zürich Bellevue 3'778 7'409 1.48  
Zürich Bürkliplatz 115'838 252'296 48.74  
Zürich Landesmuseum 21'926 17'786 5.25  
Zürich Limmatquai 1'537 1'077 0.34  
Zürich Storchen 2'908 3'407 0.83  
Zürich Tiefenbrunnen 695 1'074 0.23  
Zürich Wollishofen 7'582 9'716 2.29  
Zürichhorn (See) 16'481 17'127 4.40  
©2024 Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft AG
Wir verwenden Cookies, um ein
optimales Online-Erlebnis
zu garantieren. Mit der
Nutzung der Website
akzeptieren Sie unsere
Datenschutzerklärung.
Einverstanden