Zahlen & Fakten

Kennzahlen

* Verwendet für Rückstellungen und ausserordentliche Abschreibungen
** Ab 1985 abzüglich Fr. 420'000 Darlehensrückzahlungen Werftneubau
***   inkl. ausserordentlicher Ertrag aus dem Fall Panta Rhei
Inklusive volles Leistungsentgelt ZVV

 

Übersicht der Jahresergebnisse 1940 - 2020

Hinweis zur Ansicht von Tabellen
Bei einer zu kleinen Bildschirmansicht können Sie die Tabelle horizontal scrollen.
Verwenden Sie dazu den Scrollbalken am Ende dieser Tabelle.

Jahr
 
Fahrleistungen
km
Beförderte
Personen
Erträge
Personen
  Erträge
Gepäck
Übrige
Erträge
Total
 
Aufwände
 
Jahres-
gewinne
 
1940 281'300 983'152 567'551   3'380 7'379 578'310 634'890 -127'154  
1945 177'655 943'140 773'189   10'844 9'139 793'172 877'022 -101'443  
1950 214'048 923'988 958'157   5'951 14'769 978'877 926'224 6'000 *
1955 236'562 969'055 1'222'848   4'256 39'420 1'266'524 971'668 171'690 *
1960 284'947 1'088'753 1'616'496   3'937 77'126 1'697'559 1'464'357 113'550 *
1965 323'141 1'130'039 2'152'419   3'305 195'402 2'351'126 2'115'211 8'690 *
1970 349'838 1'152'255 2'856'333   4'370 268'015 3'128'718 2'924'488 -163'188  
1975 342'285 1'110'810 4'422'597   5'314 534'606 4'962'517 5'862'244 -1'385'244  
1980 332'335 1'093'798 4'700'563   2'417 535'097 5'238'077 6'575'702 -1'337'625  
1988 343'283 1'151'205 6'250'809   7'318 932'716 7'190'843 8'914'765 -1'723'922 **
1990 345'520 1'283'788 7'326'380   15'938 1'281'395 8'623'713 10'261'474 -1'637'761 **
1998 342'022 1'315'582 11'904'272 + 10'261 253'106 12'167'639 12'099'456 68'183 **
2000 349'724 1'471'548 12'961'225 + 4'526 313'832 13'279'583 13'179'284 100'299 **
2004 348'365 1'506'708 14'714'317 + 0 308'615 15'022'932 14'531'872 491'060 **
2005 361'462 1'555'783 15'969'792 + 400 321'202 16'291'394 16'001'223 290'171 **
2006 355'092 1'589'110 16'662'600 + 400 500'148 17'163'148 16'777'628 385'520 **
2007 360'182 1'680'075 18'329'483 + 400 483'095 18'812'978 18'394'966 418'012 **
2008 369'258 1'765'963 18'872'703 + 400 378'971 19'252'074 18'880'434 371'640 **
2009 359'320 1'835'684 18'791'915 + 400 360'855 19'153'170 19'057'537 95'633 **
2010 362'501 1'680'478 18'384'452 + 400 368'541 18'735'548 18'668'139 67'409 **
2011 361'654 1'823'349 18'812'719 + 400 331'889 19'145'008 19'029'138 115'870 **
2012 364'184 1'746'143 19'002'499 +   336'815 19'338'668 19'309'314 29'354  
2013 365'505 1'677'565 19'478'140 +   1'449'989 20'928'129 19'983'020 945'108 ***
2014 362'477 1'686'319 19'859'295 +   627'401 20'486'696 20'039'309 447'387  
2015 365'813 1'728'643 19'654'739 +   257'252 19'911'991 19'639'741 272'250  
2016 362'903 1'664'295 19'863'392 +   114'083 19'977'475 19'936'753 40'722  
2017 358'523 1'194'888 19'090'560 +   418'381 19'181'341 19'335'762 -154'421  
2018 354'413 1'780'434 20'444'040 +   412'234 20'862'420 20'824'319 38'101  
2019 346'896 1'736'910 20'680'452 +   407'522 21'087'974 20'801'299 286'675  
2020 256'168 755'338 17'899'630 +   425'913 17'899'630 20'770'758 -2'871'000  

Auf einen Blick Zahlen, Daten, Fakten

per 31.12.2020

Mitarbeitende
  106.5 Stellen im Jahresdurchschnitt
  22%   Frauenanteil
  42      Durchschnittsalter per 31.12.2020

17 Schiffe
2 Dampfschiffe, 12 Motorschiffe, 3 Limmatboote

Schiffskilometer
256'168 (-26.15%)

Anzahl Fahrgäste
755'338 (-56.51%)

Finanzen
CHF 17'899'630  Total Einnahmen
CHF 20'770'758  Total Aufwand
CHF -2'871'128   Betriebsergebnis

Beförderte Personen

Fahrkilometer

Umsatz Extrafahrten

Daten des Schiffparks 2020

Hinweis zur Ansicht von Tabellen
Bei einer zu kleinen Bildschirmansicht können Sie die Tabellen horizontal scrollen.
Verwenden Sie dazu den Scrollbalken am Ende der jeweiligen Tabelle.

Schiffsname
 
Schiffstyp
 
Bau-
jahr
Umbau-
jahr
Leistung
(KW/PS)
Länge
(m)
Breite
(m)
Anzahl
Pers.
Trag-
kraft
(t)
Verdr.
leer
(t)
Vers.-Wert
01.01.2021
                    128'562'300
Stadt Zürich Raddampfer 1909 2004 368/500 59.1 13.1     750 56.25     260     9'160'000
Stadt Rappers. Raddampfer 1914 2006 368/500 59.1 13.1     750 56.25     251     8'980'000
Helvetia Diesel-MS 1964 2008 746/1015 56.0 12.3 1000 75.00     302   10'469'000
Linth Diesel-MS 1952 2016 2x 448/609 54.0 11.6     850 63.80     261   10'048.000
Limmat Diesel-MS 1958 2009 634/862 51.0 10.9     700 52.50     223     9'164'000
Panta Rhei Diesel-MS 2007   2x 441/600 56.6 10.7     700 52.50     382     9'751'000
Wädenswil Diesel-MS 1968   559/760 48.2   9.6     700 52.50     177     8'354'000
Säntis Diesel-MS 1957 2007 442/600 42.5   7.5     300 22.50     114     3'960'000
Albis Diesel-MS 1997   2x 250/340 42.4   7.3     300 22.50     149     4'797'000
Pfannenstiel Diesel-MS 1998   2x 250/340 42.4   7.3     300 22.50     149     4'797'000
Uetliberg Diesel-MS 1999   2x 250/340 42.4   7.3     300 22.50     149     4'797'000
Bachtel Diesel-MS 1962 1995 279/380 33.3   6.3     250 18.75       64     2'755'000
Forch Diesel-MS 2001   2x 166/225 31.2   5.5     150 11.25       71     1'850'000
Zimmerberg Diesel-MS 2001   2x 166/225 31.2   5.5     150 11.25       71     1'850'000
Turicum Diesel-MB 1992   2x 58/79 19.4   3.8       51   4.00       27     1'203'000
Felix Diesel-MB 1993   2x 58/79 19.4   3.8       51   4.00       27     1'323'000
Regula Diesel-MB 1993   2x 58/79 19.4   3.8       51   4.00       27     1'323'000
                     
              7'353   2'701   94'581'000
                     
                  Hebe-
bühne
    3'387'000
                  Zusätz.
Kumul.-
schutz
    5'000'000
                  Gebäude
und Mob.
auf Werft
  25'594'300
 

Daten der Landungstellen

Landungsanlagen
 
Anzahl
 
Bedienung und
Unterhalt ZSG
Bedienung ZSG,
Unterhalt Dritte
Stationen 31 2 29

Ein- und Aussteiger

der Kursschifffahrten pro Fahrplanjahr

2020: 08.12.19 - 12.12.20

Station
 
Einsteiger
 
Aussteiger
 
Anteil an
Gesamtfrequenz
Rang
 
Total 755'338 755'336 100.00  
Altendorf Seestatt 140 66 0.03  
Erlenbach ZH 12'435 11'542 3.18  
Halbinsel Au 7'612 8'102 2.08  
Herrliberg 2'251 2'339 0.61  
Horgen 5'927 5'645 1.53  
Insel Ufenau 31'968 31'864 8.45  
Kilchberg ZH 6'932 5'974 1.71  
Küsnacht ZH 31'436 34'840 8.77  
Küsnacht ZH Heslibach 1'996 1'658 0.48  
Lachen SZ 332 198 0.07  
Männedorf 43'038 36'929 10.59  
Meilen 9'462 8'546 2.38  
Oberrieden 970 538 0.20  
Pfäffikon SZ 4'513 4'064 1.14  
Rapperswil 91'513 104'112 25.90  
Richterswil 7'238 6'734 1.85  
Rüschlikon 4'546 4'070 1.14  
Schmerikon 1'374 1'271 0.35  
Stäfa 44'800 51'103 12.70  
Thalwil 40'458 31'215 9.49  
Uerikon 213 114 0.05  
Wädenswil 91'618 92'943 24.43  
Zollikon 739 669 0.19  
Zürich Bellevue 3'778 7'409 1.48  
Zürich Bürkliplatz 115'838 252'296 48.74  
Zürich Landesmuseum 21'926 17'786 5.25  
Zürich Limmatquai 1'537 1'077 0.34  
Zürich Storchen 2'908 3'407 0.83  
Zürich Tiefenbrunnen 695 1'074 0.23  
Zürich Wollishofen 7'582 9'716 2.29  
Zürichhorn (See) 16'481 17'127 4.40  

Hinweis zur Ansicht von Tabellen
Bei einer zu kleinen Bildschirmansicht können Sie die Tabelle horizontal scrollen.
Verwenden Sie dazu den Scrollbalken am Ende dieser Tabelle.

2019: 09.12.18 - 14.12.19

Station
 
Einsteiger
 
Aussteiger
 
Anteil an
Gesamtfrequenz
Rang
 
Total 1'705'622 1'706'624 100.00  
Altendorf Seestatt 577 601 0.03 31
Erlenbach ZH 21'188 20'664 1.22 13
Halbinsel Au 23'536 24'124 1.35 11
Herrliberg 4'142 4'762 0.24 25
Horgen 16'848 16'946 0.97 15
Insel Ufenau 58'151 58'613 3.34 9
Kilchberg ZH 13'630 16'204 0.78 17
Küsnacht ZH 51'583 53'596 2.96 10
Küsnacht ZH Heslibach 5'480 5'026 0.31 23
Lachen SZ 2'107 2'335 0.12 28
Männedorf 66'148 57'529 3.80 7
Meilen 15'870 16'008 0.91 16
Oberrieden 2'679 2'399 0.15 27
Pfäffikon SZ 2'701 2'351 0.16 26
Rapperswil 200'157 229'906 11.50 2
Richterswil 16'994 15'600 0.98 14
Rüschlikon 10'196 8'791 0.59 21
Schmerikon 12'492 13'600 0.72 19
Stäfa 66'785 74'683 3.84 6
Thalwil 75'744 59'002 4.35 5
Uerikon 1'008 627 0.06 30
Uetikon am See 1'853 2'610 0.11 29
Wädenswil 123'775 126'168 7.11 3
Zollikon 4'802 5'130 0.27 24
Zürich Bürkliplatz 705'325 677'636 40.61 1
Zürich Enge 5'888 9'883 0.34 22
Zürich Landesmuseum 96'926 78'915 5.57 4
Zürich Limmatquai 10'675 18'228 0.61 20
Zürich Storchen 12'882 14'623 0.74 18
Zürich Wollishofen 22'253 27'071 1.28 12
Zürichhorn (See) 60'947 68'863 3.50 8

2018: 10.12.17 - 8.12.18

Station
 
Einsteiger
 
Aussteiger
 
Anteil an
Gesamtfrequenz
Rang
 
Total 1'710'123 1'710'123 100.00  
Altendorf Seestatt 595 697 0.04 31
Erlenbach (See) 20'530 20'399 1.20 13
Halbinsel Au 24'853 25'626 1.48 11
Herrliberg (See) 4'776 5'218 0.29 24
Horgen (See) 15'555 17'015 0.95 15
Insel Ufenau 68'111 67'370 3.96 6
Kilchberg ZH (See) 13'063 16'127 0.85 19
Küsnacht ZH (See) 54'842 55'772 3.23 10
Küsnacht ZH Heslibach 6'160 5'390 0.34 23
Lachen SZ (See) 2'323 2'608 0.14 28
Männedorf (See) 59'129 52'435 3.26 9
Meilen (See) 16'366 16'190 0.95 16
Oberrieden (See) 3'005 2'566 0.16 27
Pfäffikon SZ (See) 2'866 3'815 0.20 26
Rapperswil (See) 207'713 241'664 13.14 2
Richterswil (See) 18'393 17'058 1.04 14
Rüschlikon (See) 10'466 8'923 0.57 21
Schmerikon (See) 13'522 14'728 0.83 20
Stäfa (See) 65'767 71'275 4.01 5
Thalwil (See) 73'370 55'654 3.77 8
Uerikon (See) 1'057 761 0.05 30
Uetikon am See (See) 1'817 2'407 0.12 29
Wädenswil (See) 115'319 119'315 6.86 3
Zollikon (See) 4'802 4'702 0.28 25
Zürich Bürkliplatz (See) 678'230 648'499 38.79 1
Zürich Enge (See) 5'657 10'058 0.46 22
Zürich Landesmuseum (See) 111'297 88'541 5.84 4
Zürich Limmatquai 11'174 19'536 0.90 18
Zürich Storchen 14'269 16'517 0.90 17
Zürich Wollishofen (See) 23'235 26'367 1.45 12
Zürichhorn (See) 61'861 72'890 3.94 7
©2024 Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft AG
Wir verwenden Cookies, um ein
optimales Online-Erlebnis
zu garantieren. Mit der
Nutzung der Website
akzeptieren Sie unsere
Datenschutzerklärung.
Einverstanden